سعر الوحدة: | USD 16800 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 25 أيام |
نموذج: ZY-DC-25T
تفاصيل التعبئة والتغليف: حقيبة خشبية
علامة تجارية: Dyedtech
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000
ميناء: Shanghai,Guangzhou,Ningbo
اسم الجهاز: آلة صنع سحاب المنزلق تسمى أيضًا آلة صب القوالب
موديل الجهاز: ZY-DC-25T
هذه الآلة مصنوعة خصيصًا لصنع المنزلق من منزلقات سبائك الزنك ، وتسمى أيضًا آلة الصب بالقالب.
قوة الحقن المختلفة: 18 طن ، 25 طن ، 30 طن ، 38 طن.
يمكن استخدام الماكينة مع قوالب مختلفة ، مثل قالب الجسم المنزلق ، وقوالب السحب ، وقوالب الغطاء.
Data | Unit | 18T Parameters | 25T Parameters | 30T Parameters | 38T Parameters |
Mold Pressure | kn | 180 | 250 | 300 | 380 |
Mold stroke | mm | 125 | 125 | 190 | 215 |
Mold Depth | mm | 100-250 | 100-300 | 180-350 | 250-400 |
Inject Pillar stroke | mm | 80 | 80 | 120 | 120 |
Oil Pressure | Pma | 6 | 8 | 15 | 15 |
Effective Injection | kg | 0.12-0.18 | 0.18-0.25 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
Ejector Force | kn | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Oil Pump Motor | kw | 5.5/4 | 5.5/4 | 7.5/4 | 7.5/4-11/4 |
Fuel Tankage | L | 130 | 150 | 170 | 180 |
Pillar Space | mm | 190*240 | 220*267 | 320*362/255*298 | 280*290 |
The biggest | MM | 160*210 | 190*230 | 245*285 | 250*260 |
Outline Dimension | mm | 2500*1300*1750 | 2500*1350*1750 | 3400*1300*1900 | 4100*1350*1800 |
Pillar Diameter | mm | 35 | 40 | 50 | 60 |
Nozzle Electrothermal Power | kw | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inject Force | kn | 15 | 25 | 30 | 38 |
modulus per hour | modulue | 800-900 | 880-950 | 660-760 | 560-660 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!