سعر الوحدة: | USD 25000 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: TS- DY241-85
تفاصيل التعبئة والتغليف: حقيبة خشبية
إنتاجية: 100 KGS
علامة تجارية: Dyedtech
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000
رمز النظام المنسق: 8451400000
ميناء: Shanghai,Shenzhen,Guangzhou
Model | Pole X Layer | Capacity(kg) |
TS- DF241B-200 | 1x3 | 3 |
TS- DF241B-250 | 1x6 | 6 |
TS- DF241C-400 | 3x4 | 12 |
TS- DF241C-430 | 4x7 | 28 |
TS- DF241C-530 | 6x6 | 36 |
TS- DF241C-650 | 8x7 | 56 |
TS- DF241C-750 | 12x9 | 108 |
TS- DF241C-850 | 18x9 | 162 |
TS- DF241C-1100 | 28x9 | 252 |
TS- DF241C-1200 | 36x9 | 324 |
TS- DF241C-1400 | 45x9 | 405 |
TS- DF241C-1450 | 54x12 | 648 |
TS- DF241C-1660 | 69x12 | 828 |
TS-DF241C-1860 | 90x12 | 1080 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!